Altmetalle Recycling:
Wir kaufen Ihr Altmetall.
Altmetalle Recycling:
Wir kaufen Ihr Altmetall.
Notierungen
Aktuelle Börsenwerte 11.12.2024
(Es handelt sich hierbei nicht um die Preise für Altmetall!)
8615,09
KUPFER
28096,82
ZINN
1931,66
BLEI
2934,98
ZINK
2425,25
ALU
14784,05
NICKEL
Kursentwicklung
- Kupfer
- Zinn
- Blei
- Zink
- Alu
- Nickel
- Woche
- Monat
- 6 Monate
- Jahr
- 3 Jahre
- 10 Jahre
(Es handelt sich hierbei nicht um die Preise für Altmetall!)
2024
KUPFER | ZINN | BLEI | ZINK | ALU | NICKEL | |
---|---|---|---|---|---|---|
11.12.2024 | 8615,09 | 28096,82 | 1931,66 | 2934,98 | 2425,25 | 14784,05 |
10.12.2024 | 8584,41 | 27980,30 | 1928,32 | 2940,06 | 2416,44 | 14705,05 |
09.12.2024 | 8592,67 | 27372,69 | 1945,35 | 2935,49 | 2412,10 | 14823,73 |
06.12.2024 | 8517,72 | 27280,44 | 1951,09 | 2884,47 | 2406,71 | 14865,25 |
05.12.2024 | 8488,59 | 27302,85 | 1954,94 | 2932,88 | 2480,36 | 14929,47 |
04.12.2024 | 8507,60 | 27067,49 | 1951,52 | 2923,00 | 2454,85 | 14976,24 |
03.12.2024 | 8482,45 | 26944,97 | 1926,00 | 2920,78 | 2444,50 | 14909,87 |
02.12.2024 | 8424,35 | 26849,65 | 1936,56 | 2929,05 | 2435,18 | 14759,24 |
29.11.2024 | 8385,76 | 26683,67 | 1927,84 | 2916,78 | 2427,51 | 14867,29 |
28.11.2024 | 8368,79 | 25791,96 | 1920,57 | 2878,49 | 2423,64 | 14940,90 |
27.11.2024 | 8425,99 | 26565,02 | 1903,59 | 2938,73 | 2440,10 | 14840,42 |
26.11.2024 | 8453,81 | 27214,59 | 1893,89 | 2915,21 | 2453,81 | 15054,48 |
25.11.2024 | 8475,43 | 27554,41 | 1908,56 | 2859,99 | 2485,98 | 15017,58 |
22.11.2024 | 8460,47 | 27326,31 | 1900,34 | 2839,48 | 2479,16 | 14954,48 |
21.11.2024 | 8472,25 | 27254,21 | 1870,15 | 2828,19 | 2453,12 | 14870,24 |
20.11.2024 | 8518,41 | 27502,36 | 1892,35 | 2801,70 | 2506,14 | 14919,74 |
19.11.2024 | 8413,36 | 26978,59 | 1834,73 | 2776,15 | 2436,09 | 14739,18 |
18.11.2024 | 8375,72 | 27087,08 | 1815,26 | 2761,65 | 2422,24 | 14451,17 |
15.11.2024 | 8533,71 | 27487,03 | 1824,61 | 2820,37 | 2489,86 | 14592,17 |
14.11.2024 | 8295,49 | 27415,08 | 1830,83 | 2745,77 | 2368,25 | 14504,68 |
13.11.2024 | 8411,97 | 27928,90 | 1861,93 | 2743,18 | 2357,66 | 14585,87 |
12.11.2024 | 8454,46 | 28075,12 | 1859,15 | 2738,97 | 2373,71 | 14812,21 |
11.11.2024 | 8659,08 | 29715,44 | 1857,16 | 2789,95 | 2390,71 | 14888,14 |
08.11.2024 | 8628,96 | 29198,30 | 1847,81 | 2744,86 | 2406,50 | 14904,65 |
07.11.2024 | 8701,90 | 29299,95 | 1856,28 | 2828,93 | 2458,97 | 15067,22 |
06.11.2024 | 8624,71 | 29184,15 | 1844,29 | 2755,24 | 2376,69 | 14554,78 |
05.11.2024 | 8774,78 | 29287,94 | 1829,58 | 2793,79 | 2384,22 | 14607,36 |
04.11.2024 | 8691,36 | 29314,13 | 1828,99 | 2769,09 | 2358,48 | 14357,57 |
01.11.2024 | 8629,70 | 28774,84 | 1850,56 | 2799,19 | 2392,64 | 14499,59 |
31.10.2024 | 8639,78 | 28551,79 | 1810,27 | 2836,85 | 2398,72 | 14230,06 |
30.10.2024 | 8627,69 | 28428,48 | 1819,61 | 2882,04 | 2418,61 | 14478,39 |
29.10.2024 | 8723,40 | 28802,04 | 1816,84 | 2891,77 | 2420,91 | 14523,59 |
28.10.2024 | 8667,59 | 28902,72 | 1833,10 | 2839,10 | 2404,79 | 14568,93 |
25.10.2024 | 8646,92 | 28701,74 | 1861,24 | 2826,87 | 2395,65 | 14664,15 |
24.10.2024 | 8695,09 | 28823,50 | 1882,77 | 2947,02 | 2440,76 | 14795,14 |
23.10.2024 | 8672,66 | 28668,03 | 1868,28 | 2898,76 | 2430,53 | 14685,99 |
22.10.2024 | 8748,96 | 28477,92 | 1889,00 | 2887,90 | 2404,35 | 15027,20 |
21.10.2024 | 8812,13 | 28837,85 | 1868,63 | 2859,90 | 2372,07 | 15351,40 |
18.10.2024 | 8707,48 | 28948,34 | 1869,37 | 2832,32 | 2345,10 | 15421,03 |
17.10.2024 | 8609,20 | 28724,87 | 1870,01 | 2760,49 | 2317,08 | 15257,50 |
16.10.2024 | 8685,07 | 29658,11 | 1897,57 | 2811,11 | 2340,61 | 15620,85 |
15.10.2024 | 8601,10 | 29139,98 | 1823,42 | 2741,99 | 2306,95 | 15690,76 |
14.10.2024 | 8695,51 | 29676,51 | 1833,14 | 2783,51 | 2344,42 | 15836,61 |
11.10.2024 | 8754,68 | 30220,78 | 1865,71 | 2834,60 | 2411,28 | 16066,05 |
10.10.2024 | 8671,78 | 29684,36 | 1830,87 | 2751,32 | 2326,22 | 15640,39 |
09.10.2024 | 8692,76 | 29631,32 | 1837,96 | 2731,00 | 2301,32 | 15703,23 |
08.10.2024 | 8729,35 | 30041,75 | 1862,86 | 2797,69 | 2330,73 | 15792,34 |
07.10.2024 | 8917,96 | 30957,57 | 1916,96 | 2864,54 | 2411,65 | 16235,12 |
04.10.2024 | 8844,59 | 30512,61 | 1903,08 | 2841,97 | 2398,97 | 15907,24 |
03.10.2024 | 8836,01 | 30521,94 | 1888,66 | 2830,05 | 2381,25 | 16173,02 |
02.10.2024 | 8898,29 | 30818,06 | 1881,05 | 2818,42 | 2371,80 | 15960,56 |
01.10.2024 | 8765,30 | 30057,60 | 1866,90 | 2796,98 | 2366,81 | 15577,75 |
30.09.2024 | 8698,67 | 29660,64 | 1843,77 | 2738,93 | 2324,75 | 15142,07 |
27.09.2024 | 8807,29 | 28901,99 | 1854,73 | 2720,45 | 2330,92 | 14875,37 |
26.09.2024 | 8801,75 | 28963,61 | 1876,96 | 2716,62 | 2287,40 | 14799,25 |
25.09.2024 | 8568,37 | 28596,88 | 1820,04 | 2634,30 | 2236,97 | 14645,88 |
24.09.2024 | 8605,04 | 29082,27 | 1835,45 | 2637,12 | 2276,39 | 14720,38 |
23.09.2024 | 8361,58 | 28696,98 | 1802,98 | 2544,17 | 2200,70 | 14639,94 |
20.09.2024 | 8393,35 | 28683,76 | 1815,74 | 2555,63 | 2211,60 | 14449,11 |
19.09.2024 | 8407,08 | 28492,89 | 1828,01 | 2584,25 | 2254,40 | 14391,70 |
18.09.2024 | 8327,51 | 28308,23 | 1789,94 | 2589,65 | 2258,83 | 14317,73 |
17.09.2024 | 8274,16 | 28405,78 | 1773,74 | 2581,37 | 2242,92 | 14276,76 |
16.09.2024 | 8262,06 | 28590,64 | 1809,22 | 2595,93 | 2245,38 | 14277,39 |
13.09.2024 | 8169,88 | 28558,57 | 1790,53 | 2517,55 | 2163,04 | 14090,34 |
12.09.2024 | 8253,35 | 28341,18 | 1808,22 | 2543,46 | 2164,07 | 14369,79 |
11.09.2024 | 8132,73 | 28058,69 | 1767,95 | 2461,40 | 2125,06 | 14153,50 |
10.09.2024 | 8077,76 | 27757,69 | 1727,85 | 2397,83 | 2099,46 | 14104,88 |
09.09.2024 | 8117,13 | 27990,25 | 1728,45 | 2420,19 | 2092,38 | 14132,84 |
06.09.2024 | 8091,95 | 28194,31 | 1752,72 | 2436,47 | 2125,80 | 14209,39 |
05.09.2024 | 8010,79 | 27056,18 | 1776,18 | 2415,28 | 2126,29 | 14166,29 |
04.09.2024 | 7970,03 | 27168,52 | 1794,39 | 2466,38 | 2136,47 | 14464,30 |
03.09.2024 | 7999,46 | 27853,46 | 1810,79 | 2483,96 | 2151,89 | 14710,40 |
02.09.2024 | 8143,71 | 28128,38 | 1820,23 | 2503,61 | 2154,71 | 14821,49 |
30.08.2024 | 8291,94 | 29135,17 | 1822,80 | 2575,14 | 2216,52 | 15127,79 |
29.08.2024 | 8192,52 | 29201,87 | 1808,38 | 2533,70 | 2190,36 | 15036,85 |
28.08.2024 | 8191,36 | 29030,67 | 1831,96 | 2521,52 | 2222,47 | 14907,64 |
27.08.2024 | 8261,41 | 29438,04 | 1870,81 | 2575,72 | 2249,62 | 15036,18 |
23.08.2024 | 8135,43 | 29417,04 | 1869,96 | 2547,98 | 2240,81 | 14713,00 |
22.08.2024 | 8113,64 | 29327,48 | 1845,62 | 2530,67 | 2211,87 | 14618,97 |
21.08.2024 | 8199,03 | 29177,14 | 1840,45 | 2509,42 | 2191,76 | 14927,32 |
20.08.2022 | 8235,24 | 29337,65 | 1825,95 | 2492,80 | 2190,42 | 14916,31 |
19.08.2024 | 8232,11 | 29252,65 | 1809,44 | 2479,11 | 2139,53 | 14703,09 |
16.08.2024 | 8107,42 | 28615,50 | 1790,06 | 2443,75 | 2080,38 | 14425,69 |
15.08.2024 | 8156,30 | 28728,61 | 1814,72 | 2454,04 | 2083,22 | 14647,29 |
14.08.2024 | 8057,37 | 28411,15 | 1771,63 | 2422,19 | 2078,36 | 14504,16 |
13.08.2024 | 8056,75 | 28373,32 | 1797,28 | 2404,89 | 2058,21 | 14565,28 |
12.08.2024 | 8078,22 | 29093,65 | 1852,87 | 2476,27 | 2069,19 | 15535,14 |
09.08.2024 | 8042,21 | 29006,03 | 1816,19 | 2463,00 | 2066,97 | 14685,73 |
08.08.20204 | 7890,25 | 27415,38 | 1748,93 | 2352,89 | 2010,77 | 14588,09 |
07.08.2024 | 7928,42 | 27198,03 | 1750,21 | 2296,17 | 2010,41 | 14671,78 |
06.08.2024 | 7961,63 | 26857,01 | 1739,61 | 2321,15 | 2012,79 | 14687,07 |
05.08.2024 | 7844,21 | 26253,53 | 1744,02 | 2294,11 | 1971,52 | 14246,06 |
02.08.2024 | 8265,65 | 27803,87 | 1839,78 | 2418,97 | 2038,67 | 14871,09 |
01.08.2024 | 8312,82 | 27363,02 | 1890,42 | 2421,69 | 2058,58 | 17653,98 |
31.07.2024 | 8301,71 | 27265,61 | 1863,14 | 2425,86 | 2072,20 | 14965,92 |
30.07.2024 | 8113,49 | 26160,65 | 1842,30 | 2367,35 | 1990,60 | 14439,02 |
29.07.2024 | 8208,89 | 26871,31 | 1891,59 | 2408,74 | 2030,79 | 14357,49 |
26.07.2024 | 8280,99 | 26988,06 | 1863,18 | 2394,86 | 2046,37 | 14269,97 |
25.07.2024 | 8197,87 | 26728,58 | 1838,91 | 2387,83 | 2039,35 | 14219,38 |
24.07.2024 | 8291,65 | 27537,70 | 1868,33 | 2438,40 | 2083,03 | 14380,29 |
23.07.2024 | 8313,28 | 26676,16 | 1865,36 | 2422,39 | 2078,43 | 14474,65 |
22.07.2024 | 8361,89 | 27576,73 | 1878,15 | 2436,56 | 2069,17 | 14516,72 |
19.07.2024 | 8436,43 | 28098,53 | 1921,16 | 2486,15 | 2116,66 | 14742,91 |
18.07.2024 | 8524,23 | 28885,64 | 1964,04 | 2497,03 | 2130,15 | 14785,07 |
17.07.2024 | 8691,93 | 30319,61 | 2007,93 | 2570,10 | 2154,29 | 14922,72 |
16.07.2024 | 8749,54 | 30095,13 | 1951,15 | 2615,26 | 2173,89 | 15029,27 |
15.07.2024 | 8850,59 | 30715,07 | 1954,10 | 2654,54 | 2197,79 | 15005,49 |
12.07.2024 | 8859,17 | 31051,06 | 1949,16 | 2627,89 | 2217,54 | 15223,27 |
11.07.2024 | 8904,10 | 32426,97 | 1957,10 | 2665,81 | 2230,39 | 15271,91 |
10.07.2024 | 8930,55 | 31917,83 | 1966,65 | 2641,86 | 2239,31 | 15406,23 |
09.07.2024 | 9001,75 | 31584,29 | 1986,35 | 2648,01 | 2275,91 | 15653,82 |
08.07.2024 | 9030,39 | 31629,83 | 2031,77 | 2693,83 | 2279,01 | 15768,88 |
05.07.2024 | 9040,93 | 30947,55 | 2018,62 | 2723,29 | 2299,75 | 15807,91 |
04.07.2024 | 8982,27 | 30661,25 | 2004,06 | 2722,11 | 2301,90 | 15649,24 |
03.07.2024 | 8919,63 | 30659,07 | 2011,49 | 2701,61 | 2304,88 | 15850,95 |
02.07.2024 | 8876,70 | 30583,97 | 2042,96 | 2669,70 | 2314,49 | 15975,45 |
01.07.2024 | 8828,28 | 30457,37 | 2026,16 | 2700,62 | 2315,61 | 15970,87 |
28.06.2024 | 8835,43 | 30745,92 | 2013,52 | 2721,68 | 2317,02 | 15808,86 |
27.06.2024 | 8785,08 | 29911,42 | 1994,41 | 2681,12 | 2291,38 | 15692,31 |
26.06.2024 | 8784,63 | 29432,89 | 2012,87 | 2667,66 | 2279,17 | 15754,13 |
25.06.2024 | 8836,70 | 30388,23 | 1969,09 | 2613,35 | 2281,91 | 15687,55 |
24.06.2024 | 8850,59 | 30282,48 | 1993,12 | 2599,89 | 2280,25 | 15749,86 |
21.06.2024 | 8920,61 | 30436,61 | 2000,19 | 2598,66 | 2287,33 | 15794,38 |
20.06.2024 | 8973,76 | 30284,70 | 1987,35 | 2615,37 | 2288,80 | 15942,50 |
19.06.2024 | 8953,52 | 29821,88 | 2029,87 | 2612,49 | 2267,84 | 15789,96 |
18.06.2024 | 8771,52 | 29525,36 | 1959,98 | 2541,65 | 2258,72 | 15798,05 |
17.06.2024 | 8822,68 | 29602,90 | 1958,01 | 2565,99 | 2252,69 | 15897,77 |
14.06.2024 | 8995,90 | 30211,64 | 1965,32 | 2546,15 | 2298,15 | 16082,42 |
13.06.2024 | 8998,61 | 30628,76 | 1950,99 | 2596,39 | 2307,91 | 16204,35 |
12.06.2024 | 8984,11 | 30319,17 | 1951,17 | 2559,87 | 2293,51 | 16231,99 |
11.06.2024 | 8894,11 | 29425,44 | 1972,85 | 2533,47 | 2300,58 | 16386,20 |
10.06.2024 | 8989,24 | 29390,76 | 1971,44 | 2557,49 | 2331,70 | 16533,75 |
07.06.2024 | 8998,17 | 29368,71 | 1992,68 | 2591,95 | 2358,65 | 16413,54 |
06.06.2024 | 9109,68 | 29233,59 | 2007,34 | 2608,54 | 2373,57 | 16631,48 |
05.06.2024 | 8959,44 | 28766,76 | 1995,78 | 2589,47 | 2362,82 | 16819,60 |
04.06.2024 | 9050,68 | 29333,46 | 2022,59 | 2633,13 | 2389,37 | 17329,23 |
03.06.2024 | 9183,30 | 29936,54 | 2044,51 | 2692,91 | 2412,40 | 17750,39 |
31.05.2024 | 9176,05 | 30582,23 | 2062,41 | 2751,71 | 2459,45 | 18220,67 |
30.05.2024 | 9232,19 | 30532,77 | 2049,50 | 2750,48 | 2456,45 | 18213,66 |
29.05.2024 | 9460,43 | 31202,32 | 2075,56 | 2811,84 | 2476,33 | 18613,84 |
28.05.2024 | 9464,04 | 31099,40 | 2091,16 | 2797,07 | 2429,68 | 18373,80 |
24.05.2024 | 9433,84 | 30975,49 | 2067,79 | 2770,55 | 2389,73 | 18350,73 |
23.05.2024 | 9457,72 | 30399,82 | 2052,39 | 2761,95 | 2343,75 | 18175,55 |
22.05.2024 | 9623,22 | 30677,11 | 2107,78 | 2789,50 | 2417,32 | 18724,09 |
21.05.2024 | 9881,64 | 31287,27 | 2101,11 | 2836,96 | 2424,99 | 19515,55 |
20.05.2024 | 9968,32 | 31723,44 | 2096,23 | 2796,80 | 2357,45 | 19520,71 |
17.05.2024 | 9561,34 | 31432,78 | 2055,36 | 2692,66 | 2339,07 | 19063,82 |
16.05.2024 | 9459,43 | 30837,00 | 2043,87 | 2693,65 | 2328,84 | 17740,46 |
15.05.2024 | 9413,28 | 31279,36 | 2050,29 | 2719,90 | 2329,37 | 17523,26 |
14.05.2024 | 9308,94 | 30718,77 | 2031,60 | 2711,57 | 2288,43 | 17488,91 |
13.05.2024 | 9250,00 | 30083,18 | 2016,64 | 2707,49 | 2318,85 | 17467,65 |
10.05.2024 | 9197,43 | 30183,18 | 2027,94 | 2694,05 | 2325,84 | 17318,90 |
09.05.2024 | 9040,71 | 29838,26 | 2021,29 | 2655,70 | 2316,42 | 17308,05 |
08.05.2024 | 9038,98 | 30069,61 | 2028,77 | 2653,36 | 2308,12 | 17174,01 |
07.05.2024 | 9119,62 | 29986,57 | 2033,99 | 2670,31 | 2326,68 | 17366,74 |
03.05.2024 | 9034,89 | 29598,18 | 1999,81 | 2680,96 | 2334,82 | 17399,78 |
02.05.2024 | 8996,46 | 28978,76 | 1996,83 | 2663,06 | 2337,87 | 17144,99 |
01.05.2024 | 9148,25 | 28921,18 | 2013,74 | 2648,23 | 2386,58 | 17394,76 |
30.04.2024 | 9276,35 | 29857,69 | 2030,97 | 2719,75 | 2366,76 | 17635,57 |
29.04.2024 | 9243,23 | 30252,26 | 2025,97 | 2681,75 | 2360,61 | 17783,67 |
26.04.2024 | 9182,10 | 30799,29 | 2042,90 | 2647,72 | 2381,13 | 17842,19 |
25.04.2024 | 9108,25 | 30004,19 | 2032,84 | 2661,77 | 2405,92 | 17537,33 |
24.04.2024 | 9023,05 | 29672,48 | 2018,29 | 2608,01 | 2412,06 | 17710,18 |
23.04.2024 | 8965,07 | 30212,03 | 1970,86 | 2563,05 | 2412,67 | 17541,57 |
22.04.2024 | 9201,63 | 32769,21 | 2013,03 | 2617,79 | 2487,46 | 17823,82 |
19.04.2024 | 9125,63 | 33022,84 | 2021,16 | 2651,19 | 2476,13 | 17819,70 |
18.04.2024 | 8981,36 | 31469,81 | 2011,12 | 2626,69 | 2420,72 | 17000,61 |
17.04.2024 | 8843,88 | 30595,41 | 1983,12 | 2614,16 | 2403,19 | 16736,99 |
16.04.2024 | 8783,02 | 30073,07 | 2009,56 | 2531,38 | 2352,45 | 16507,40 |
15.04.2024 | 8784,16 | 30606,51 | 2003,93 | 2594,07 | 2358,67 | 16707,23 |
12.04.2024 | 8799,85 | 30612,24 | 2002,90 | 2654,93 | 2286,56 | 16626,10 |
11.04.2024 | 8588,49 | 29396,73 | 1977,13 | 2519,06 | 2239,73 | 16462,17 |
10.04.2024 | 8598,59 | 30108,86 | 1964,08 | 2508,84 | 2230,95 | 17068,58 |
09.04.2024 | 8534,57 | 28041,50 | 1945,64 | 2440,55 | 2205,95 | 16320,82 |
08.04.2024 | 8567,35 | 27063,76 | 1943,98 | 2419,38 | 2224,99 | 16284,32 |
05.04.2024 | 8464,02 | 26412,66 | 1923,43 | 2380,82 | 2199,98 | 16059,27 |
04.04.2024 | 8505,01 | 26118,72 | 1914,91 | 2344,02 | 2199,76 | 15827,44 |
03.04.2024 | 8258,58 | 25802,28 | 1870,43 | 2246,37 | 2158,05 | 15592,34 |
02.04.2024 | 8272,89 | 25809,29 | 1855,12 | 2259,99 | 2153,79 | 15722,10 |
28.03.2024 | 8057,61 | 25433,90 | 1813,61 | 2206,43 | 2095,18 | 15255,72 |
27.03.2024 | 8014,66 | 25190,10 | 1812,99 | 2180,28 | 2062,31 | 15042,17 |
26.03.2024 | 8053,49 | 25186,10 | 1821,52 | 2227,74 | 2090,80 | 15214,59 |
25.03.2024 | 8048,98 | 25338,37 | 1833,16 | 2241,97 | 2087,28 | 15523,43 |
22.03.2024 | 8050,11 | 25329,28 | 1834,30 | 2253,85 | 2068,71 | 15787,05 |
21.03.2024 | 8109,86 | 25313,04 | 1855,41 | 2284,98 | 2068,37 | 15926,33 |
20.03.2024 | 8082,41 | 24694,20 | 1853,21 | 2262,49 | 2051,87 | 15901,78 |
19.03.2024 | 8155,50 | 25544,53 | 1875,75 | 2265,42 | 2023,71 | 16060,10 |
18.03.2024 | 8215,82 | 26137,72 | 1916,95 | 2302,90 | 2036,44 | 16184,42 |
15.03.2024 | 8157,17 | 26002,93 | 1928,92 | 2310,86 | 2031,51 | 16463,64 |
14.03.2024 | 8019,34 | 25590,73 | 1953,75 | 2298,15 | 2010,77 | 16193,78 |
13.03.2024 | 7957,32 | 25168,70 | 1968,81 | 2300,75 | 2027,17 | 16560,28 |
12.03.2024 | 7820,95 | 25109,57 | 1947,59 | 2313,73 | 2020,64 | 16554,05 |
11.03.2024 | 7773,93 | 24997,72 | 1925,92 | 2294,50 | 2008,48 | 16335,19 |
08.03.2024 | 7801,50 | 25054,73 | 1936,69 | 2281,52 | 2014,69 | 16269,84 |
07.03.2024 | 7833,21 | 25173,93 | 1917,80 | 2283,05 | 2022,61 | 16161,66 |
06.03.2024 | 7743,83 | 24772,91 | 1888,25 | 2243,78 | 2006,61 | 16024,41 |
05.03.2024 | 7749,38 | 24358,74 | 1859,43 | 2222,12 | 2014,34 | 16157,95 |
04.03.2024 | 7759,13 | 24418,28 | 1864,25 | 2199,94 | 2006,81 | 16159,29 |
01.03.2024 | 7739,76 | 24068,61 | 1892,29 | 2178,16 | 2013,09 | 15815,20 |
29.02.2024 | 7724,47 | 24242,56 | 1900,73 | 2193,11 | 1991,44 | 16051,20 |
28.02.2024 | 7694,79 | 24057,76 | 1919,08 | 2159,89 | 1964,76 | 15804,77 |
27.02.2024 | 7711,95 | 23858,73 | 1931,66 | 2201,71 | 1970,24 | 15660,88 |
26.02.2024 | 7694,15 | 23963,79 | 1923,54 | 2185,46 | 1966,73 | 15605,18 |
23.02.2024 | 7768,47 | 24197,11 | 1917,73 | 2160,67 | 1984,45 | 15804,74 |
22.02.2024 | 7798,42 | 23841,27 | 1907,30 | 2167,56 | 2002,94 | 15615,23 |
21.02.2024 | 7819,42 | 24279,91 | 1911,93 | 2176,88 | 2041,17 | 15232,64 |
20.02.2024 | 7726,98 | 24221,85 | 1884,18 | 2148,33 | 1983,01 | 14897,94 |
19.02.2024 | 7743,01 | 24439,92 | 1891,78 | 2167,19 | 2022,31 | 14960,19 |
16.02.2024 | 7704,42 | 24909,71 | 1901,10 | 2167,79 | 2039,08 | 14890,27 |
15.02.2024 | 7566,36 | 25306,29 | 1897,16 | 2154,26 | 2046,13 | 15068,68 |
14.02.2024 | 7575,45 | 25386,55 | 1872,21 | 2128,35 | 2042,66 | 15005,59 |
13.02.2024 | 7563,22 | 25380,24 | 1863,07 | 2122,88 | 2036,89 | 14728,86 |
12.02.2024 | 7486,80 | 24585,61 | 1891,84 | 2123,34 | 2025,65 | 14584,68 |
09.02.2024 | 7493,05 | 24050,75 | 1893,41 | 2149,47 | 2018,43 | 14558,25 |
08.02.2024 | 7602,10 | 23710,19 | 1938,53 | 2199,05 | 2052,57 | 14601,59 |
07.02.2024 | 7663,83 | 23232,14 | 1951,59 | 2221,40 | 2031,65 | 14508,52 |
06.02.2024 | 7686,23 | 23267,69 | 1964,52 | 2244,10 | 2028,61 | 14499,35 |
05.02.2024 | 7724,70 | 22980,24 | 1971,06 | 2241,91 | 2024,86 | 14655,41 |
02.02.2024 | 7698,19 | 23325,08 | 1959,49 | 2256,44 | 2024,10 | 14755,75 |
01.02.2024 | 7777,78 | 23674,50 | 1981,56 | 2284,00 | 2039,65 | 14730,29 |
31.01.2024 | 7833,35 | 23879,64 | 1995,95 | 2347,47 | 2053,46 | 14778,69 |
30.01.2024 | 7778,44 | 23856,58 | 1987,59 | 2339,69 | 2046,43 | 14801,20 |
29.01.2024 | 7758,68 | 24232,93 | 1994,84 | 2362,48 | 2039,53 | 15000,46 |
26.01.2024 | 7749,84 | 24318,62 | 1965,68 | 2369,00 | 2029,46 | 15169,31 |
25.01.2024 | 7772,28 | 24182,47 | 1975,36 | 2375,19 | 2004,21 | 14981,22 |
24.01.2024 | 7741,88 | 24073,23 | 1983,98 | 2346,45 | 2020,14 | 14851,26 |
23.01.2024 | 7603,27 | 23820,45 | 1975,86 | 2289,33 | 1968,51 | 14691,57 |
22.01.2024 | 7555,39 | 23228,35 | 1909,91 | 2231,19 | 1931,42 | 14447,90 |
19.01.2024 | 7578,12 | 23403,28 | 1901,40 | 2252,82 | 1943,55 | 14597,27 |
18.01.2024 | 7507,45 | 23059,64 | 1860,36 | 2237,20 | 1952,96 | 14541,79 |
17.01.2024 | 7547,23 | 22927,37 | 1863,54 | 2279,90 | 1963,96 | 14448,83 |
16.01.2024 | 7584,28 | 22421,22 | 1909,12 | 2306,71 | 1976,91 | 14542,87 |
15.01.2024 | 7500,00 | 22259,65 | 1890,02 | 2306,08 | 1959,67 | 14744,17 |
12.01.2024 | 7556,53 | 22178,15 | 1875,46 | 2259,30 | 1982,59 | 14651,71 |
11.01.2024 | 7562,41 | 22015,43 | 1900,14 | 2275,08 | 1999,55 | 14734,45 |
10.01.2024 | 7544,42 | 21845,10 | 1867,88 | 2268,79 | 2007,29 | 14551,25 |
09.01.2024 | 7567,00 | 22105,74 | 1852,32 | 2280,77 | 2004,56 | 14712,85 |
08.01.2024 | 7557,86 | 22188,81 | 1848,00 | 2264,44 | 2009,29 | 14511,57 |
05.01.2024 | 7622,85 | 22058,82 | 1847,83 | 2294,48 | 2023,20 | 14335,95 |
04.01.2024 | 7624,51 | 22648,64 | 1831,01 | 2303,56 | 2034,96 | 14567,97 |
03.01.2024 | 7655,76 | 22839,39 | 1849,53 | 2348,80 | 2060,11 | 14804,49 |
02.01.2024 | 7670,46 | 22803,82 | 1850,25 | 2372,78 | 2126,54 | 15066,00 |
2023
KUPFER | ZINN | BLEI | ZINK | ALU | NICKEL | |
---|---|---|---|---|---|---|
29.12.2023 | 7648,23 | 22673,95 | 1832,42 | 2382,46 | 2106,76 | 14664,74 |
28.12.2023 | 7653,58 | 22741,75 | 1842,49 | 2350,91 | 2075,84 | 14718,42 |
27.12.2023 | 7669,64 | 22591,69 | 1841,94 | 2347,48 | 2066,32 | 14729,21 |
22.12.2023 | 7692,34 | 22642,11 | 1845,58 | 2330,74 | 2022,09 | 14803,58 |
21.12.2023 | 7682,32 | 22477,52 | 1857,69 | 2318,59 | 1978,93 | 15134,87 |
20.12.2023 | 7720,23 | 22679,19 | 1864,40 | 2335,40 | 1998,45 | 14909,72 |
19.12.2023 | 7674,40 | 22501,14 | 1837,20 | 2322,87 | 2014,55 | 14961,35 |
18.12.2023 | 7695,54 | 22615,13 | 1874,09 | 2325,48 | 2021,66 | 15204,68 |
15.12.2023 | 7719,40 | 22965,46 | 1872,32 | 2297,46 | 2000,82 | 15251,07 |
14.12.2023 | 7723,41 | 22820,63 | 1856,69 | 2284,80 | 1949,79 | 15015,97 |
13.12.2023 | 7587,98 | 22700,58 | 1859,88 | 2234,45 | 1926,01 | 14871,68 |
12.12.2023 | 7638,53 | 22672,70 | 1886,78 | 2249,72 | 1930,18 | 15012,01 |
11.12.2023 | 7669,14 | 22479,15 | 1837,81 | 2199,72 | 1929,56 | 15101,95 |
08.12.2023 | 7722,98 | 22668,39 | 1844,00 | 2227,05 | 1952,26 | 15358,99 |
07.12.2023 | 7611,11 | 22583,33 | 1849,07 | 2231,94 | 1943,06 | 14791,67 |
06.12.2023 | 7676,12 | 22576,91 | 1855,19 | 2249,36 | 1958,82 | 15031,23 |
05.12.2023 | 7615,27 | 21855,40 | 1878,46 | 2231,65 | 1955,92 | 14805,42 |
04.12.2023 | 7720,89 | 21630,42 | 1914,85 | 2266,72 | 1970,82 | 14978,44 |
01.12.2023 | 7751,90 | 21270,74 | 1922,62 | 2260,02 | 1968,46 | 15265,43 |
30.11.2023 | 7603,36 | 20899,88 | 1925,71 | 2260,66 | 1968,60 | 14903,71 |
29.11.2023 | 7610,99 | 20971,40 | 1921,02 | 2275,08 | 1976,85 | 15120,29 |
28.11.2023 | 7538,59 | 20902,59 | 1937,25 | 2303,38 | 1970,95 | 14982,47 |
27.11.2023 | 7540,98 | 21357,01 | 1961,75 | 2320,58 | 1981,79 | 14449,00 |
24.11.2023 | 7576,73 | 21921,81 | 1999,00 | 2323,71 | 1989,86 | 14550,60 |
