Altmetalle Recycling:
Wir kaufen Ihr Altmetall.
Altmetalle Recycling:
Wir kaufen Ihr Altmetall.
Notierungen
Aktuelle Börsenwerte 21.09.2021
(Es handelt sich hierbei nicht um die Preise für Altmetall!)
7594,69
KUPFER
23954,62
ZINN
2047,63
BLEI
2318,58
ZINK
2030,75
ALU
17766,74
NICKEL
Kursentwicklung
- Kupfer
- Zinn
- Blei
- Zink
- Alu
- Nickel
- Woche
- Monat
- 6 Monate
- Jahr
- 3 Jahre
- 10 Jahre
(Es handelt sich hierbei nicht um die Preise für Altmetall!)
2023
KUPFER | ZINN | BLEI | ZINK | ALU | NICKEL | |
---|---|---|---|---|---|---|
21.09.2021 | 7594,69 | 23954,62 | 2047,63 | 2318,58 | 2030,75 | 17766,74 |
20.09.2023 | 7709,87 | 23991,43 | 2076,31 | 2339,05 | 2050,68 | 18284,73 |
19.09.2023 | 7667,41 | 23842,79 | 2067,62 | 2306,04 | 2024,77 | 18026,45 |
18.09.2023 | 7779,86 | 23847,38 | 2095,30 | 2330,50 | 2024,22 | 18460,68 |
15.09.2023 | 7839,76 | 23951,70 | 2101,27 | 2369,90 | 2017,03 | 18649,38 |
14.09.2023 | 7827,14 | 23791,82 | 2071,56 | 2370,35 | 2037,17 | 18819,70 |
13.09.2023 | 7756,78 | 23398,03 | 2050,52 | 2278,05 | 2002,23 | 18086,00 |
12.09.2023 | 7757,51 | 23448,40 | 2076,86 | 2301,57 | 2002,88 | 18442,36 |
11.09.2023 | 7751,42 | 23723,14 | 2086,71 | 2267,19 | 2002,98 | 18648,25 |
08.09.2023 | 7664,27 | 23594,93 | 2066,36 | 2242,05 | 1987,14 | 18547,86 |
07.09.2023 | 7677,69 | 23917,09 | 2078,71 | 2261,76 | 1988,36 | 18747,09 |
06.09.2023 | 7791,70 | 24134,41 | 2070,45 | 2260,28 | 2002,69 | 19029,05 |
05.09.2023 | 7827,02 | 24479,75 | 2061,50 | 2280,75 | 1984,39 | 19319,03 |
04.09.2023 | 7760,13 | 23589,70 | 2044,59 | 2266,18 | 1984,12 | 18950,24 |
01.09.2023 | 7834,33 | 23515,88 | 2089,28 | 2259,55 | 2009,66 | 18821,91 |
31.08.2023 | 7670,46 | 22896,21 | 2009,73 | 2213,45 | 1986,79 | 18537,21 |
30.08.2023 | 7693,15 | 22843,92 | 2018,15 | 2222,53 | 1961,32 | 18540,92 |
29.08.2023 | 7727,02 | 22840,53 | 1985,97 | 2231,45 | 1952,75 | 18779,99 |
25.08.2023 | 7736,08 | 23317,64 | 1998,52 | 2192,38 | 1959,75 | 19269,82 |
24.08.2023 | 7686,22 | 23588,38 | 2012,14 | 2172,62 | 1948,68 | 18751,15 |
23.08.2023 | 7727,15 | 23627,89 | 2008,12 | 2147,40 | 1963,38 | 18886,63 |
22.08.2023 | 7641,08 | 23680,84 | 1997,07 | 2139,52 | 1943,02 | 18504,95 |
21.08.2023 | 7532,46 | 22741,82 | 1961,05 | 2074,88 | 1890,66 | 18284,88 |
18.08.2023 | 7504,82 | 22950,52 | 1962,73 | 2073,81 | 1923,71 | 18245,66 |
17.08.2023 | 7518,54 | 22874,14 | 1956,06 | 2115,33 | 1949,66 | 18123,57 |
16.08.2023 | 7428,73 | 22587,72 | 1938,96 | 2083,33 | 1908,35 | 18114,95 |
15.08.2023 | 7414,91 | 22356,05 | 1913,50 | 2108,77 | 1902,55 | 17957,84 |
14.08.2023 | 7511,39 | 22743,85 | 1902,46 | 2135,82 | 1910,21 | 18026,44 |
11.08.2023 | 7472,57 | 23329,10 | 1919,83 | 2174,66 | 1927,09 | 18132,77 |
10.08.2023 | 7624,93 | 24194,28 | 1920,15 | 2219,81 | 1956,36 | 18264,53 |
09.08.2023 | 7629,31 | 24611,40 | 1925,28 | 2237,98 | 1956,19 | 18566,49 |
08.08.2023 | 7541,92 | 25063,80 | 1921,25 | 2209,26 | 1952,24 | 18775,06 |
07.08.2023 | 7712,70 | 25152,09 | 1944,97 | 2262,78 | 1977,21 | 19272,68 |
04.08.2023 | 7703,53 | 25389,73 | 1938,19 | 2261,83 | 1972,83 | 19122,07 |
03.08.2023 | 7724,79 | 25077,51 | 1950,57 | 2244,21 | 1957,41 | 19378,08 |
02.08.2023 | 7759,81 | 24709,30 | 1946,77 | 2294,69 | 1976,74 | 19708,39 |
01.08.2023 | 7923,67 | 25038,62 | 1953,66 | 2319,85 | 2013,63 | 20308,95 |
31.07.20203 | 7809,53 | 26024,24 | 1942,66 | 2295,38 | 1985,17 | 19535,14 |
28.07.2023 | 7782,41 | 25953,44 | 1952,17 | 2246,58 | 1958,51 | 19589,64 |
27.07.2023 | 7682,25 | 26329,93 | 1941,61 | 2223,71 | 1948,33 | 19156,37 |
26.07.2023 | 7691,34 | 25885,69 | 1927,34 | 2212,21 | 1956,19 | 19435,68 |
25.07.2023 | 7757,92 | 25882,30 | 1946,02 | 2206,88 | 1970,39 | 19248,13 |
24.07.2023 | 7574,59 | 25319,02 | 1919,48 | 2125,27 | 1935,66 | 18511,86 |
21.07.2023 | 7552,47 | 25695,07 | 1908,52 | 2113,00 | 1930,94 | 18654,71 |
20.07.2023 | 7599,43 | 25620,61 | 1851,59 | 2135,42 | 1931,67 | 18818,40 |
19.07.2023 | 7428,19 | 25033,35 | 1851,04 | 2088,04 | 1904,40 | 18385,95 |
18.07.2023 | 7451,92 | 25214,93 | 1855,45 | 2080,12 | 1921,92 | 18235,40 |
17.07.2023 | 7510,65 | 25168,68 | 1846,15 | 2088,96 | 1947,80 | 18381,57 |
14.07.2023 | 7685,47 | 25521,99 | 1877,39 | 2143,05 | 1976,45 | 18924,92 |
13.07.2023 | 7661,34 | 25930,55 | 1883,42 | 2196,73 | 1995,45 | 18874,41 |
12.07.2023 | 7573,56 | 25441,38 | 1874,15 | 2135,81 | 1943,41 | 18922,59 |
11.07.2023 | 7599,42 | 25626,48 | 1867,62 | 2142,73 | 1932,54 | 18567,28 |
10.07.2023 | 7541,76 | 25761,23 | 1871,56 | 2130,99 | 1907,51 | 18811,16 |
07.07.2023 | 7598,33 | 25916,94 | 1859,98 | 2139,75 | 1909,43 | 18650,12 |
06.07.2023 | 7576,77 | 25971,35 | 1882,75 | 2164,20 | 1924,85 | 19326,35 |
05.07.2023 | 7562,22 | 24794,90 | 1903,39 | 2158,67 | 1918,05 | 18483,89 |
04.07.2023 | 7638,74 | 24980,56 | 1912,43 | 2166,81 | 1923,41 | 18529,53 |
03.07.2023 | 7644,69 | 24797,55 | 1903,28 | 2160,41 | 1926,16 | 18438,03 |
30.06.2023 | 7540,65 | 24575,10 | 1896,19 | 2169,96 | 1925,59 | 18442,81 |
29.06.2023 | 7444,04 | 23521,90 | 1871,72 | 2120,16 | 1919,13 | 17996,99 |
28.03.2023 | 7536,35 | 23952,78 | 1902,55 | 2138,66 | 1951,78 | 18091,07 |
27.06.2023 | 7615,84 | 23691,28 | 1908,52 | 2151,35 | 1960,00 | 18511,09 |
26.06.2023 | 7691,25 | 23155,97 | 1915,51 | 2129,25 | 1932,40 | 18771,41 |
23.06.2023 | 7770,60 | 24320,36 | 1959,38 | 2165,68 | 1954,80 | 19139,96 |
22.06.2023 | 7865,51 | 24752,70 | 1962,97 | 2216,17 | 1987,48 | 19239,50 |
21.06.2023 | 7746,59 | 24784,34 | 1958,56 | 2133,83 | 1968,60 | 19466,89 |
20.06.2023 | 7797,60 | 24615,60 | 1935,48 | 2166,35 | 1992,97 | 19916,05 |
19.06.2023 | 7798,93 | 24745,47 | 1960,46 | 2219,79 | 2003,84 | 20504,04 |
16.06.2023 | 7788,54 | 24748,65 | 1938,95 | 2260,13 | 2023,57 | 21050,00 |
15.06.2023 | 7813,46 | 25137,09 | 1965,35 | 2267,18 | 2023,87 | 20920,69 |
14.06.2023 | 7804,50 | 24276,55 | 1943,97 | 2254,58 | 2029,81 | 20445,84 |
13.06.2023 | 7779,93 | 24159,28 | 1917,96 | 2198,82 | 2026,05 | 19586,10 |
12.06.2023 | 7677,55 | 23951,82 | 1920,32 | 2183,00 | 2026,87 | 19527,45 |
09.06.2023 | 7742,56 | 24383,47 | 1894,23 | 2217,18 | 2054,78 | 19784,39 |
08.06.2023 | 7655,69 | 23591,70 | 1875,73 | 2201,27 | 2031,30 | 19602,47 |
07.06.2023 | 7771,63 | 23777,40 | 1896,61 | 2214,88 | 2017,59 | 19543,06 |
06.06.2023 | 7759,83 | 23998,51 | 1893,73 | 2136,52 | 2027,27 | 19651,69 |
05.06.2023 | 7708,60 | 23879,48 | 1891,70 | 2116,51 | 2065,20 | 19215,52 |
02.06.2023 | 7726,03 | 24004,82 | 1857,36 | 2132,63 | 2097,41 | 19889,71 |
01.06.2023 | 7646,81 | 23611,05 | 1851,63 | 2114,75 | 2097,98 | 19373,17 |
31.05.2023 | 7483,66 | 23529,41 | 1895,42 | 2079,37 | 2073,76 | 19047,62 |
30.05.2023 | 7538,41 | 23487,91 | 1922,67 | 2156,62 | 2064,71 | 19695,49 |
26.05.2023 | 7495,25 | 22909,61 | 1908,83 | 2150,91 | 2074,85 | 19848,82 |
25.05.2023 | 7360,50 | 22626,96 | 1887,28 | 2064,77 | 2068,02 | 19625,52 |
24.05.2023 | 7318,40 | 22416,03 | 1902,47 | 2132,88 | 2061,63 | 19293,05 |
23.05.2023 | 7367,98 | 22307,59 | 1916,05 | 2186,33 | 2037,77 | 19211,37 |
22.05.2023 | 7458,64 | 23063,45 | 1920,65 | 2241,37 | 2082,85 | 19584,35 |
19.05.2023 | 7586,40 | 23231,67 | 1924,05 | 2297,79 | 2117,84 | 19798,83 |
18.05.2023 | 7534,70 | 23237,59 | 1888,98 | 2287,80 | 2122,74 | 19595,40 |
17.05.2023 | 7529,36 | 22841,35 | 1887,17 | 2321,44 | 2089,34 | 19617,78 |
16.05.2023 | 7397,06 | 22534,70 | 1886,59 | 2265,38 | 2047,36 | 19557,55 |
15.05.2023 | 7598,00 | 23061,76 | 1892,62 | 2345,15 | 2072,35 | 20310,85 |
12.05.2023 | 7542,92 | 22570,16 | 1916,40 | 2302,80 | 2041,84 | 20386,39 |
11.05.2023 | 7537,98 | 23493,45 | 1932,39 | 2347,52 | 2032,75 | 20286,48 |
10.05.2023 | 7710,94 | 23587,27 | 1932,52 | 2377,85 | 2072,31 | 20968,99 |
09.05.2023 | 7807,60 | 23652,49 | 1926,31 | 2416,19 | 2110,53 | 21764,84 |
05.05.2023 | 7686,94 | 23483,85 | 1904,98 | 2380,54 | 2062,59 | 21518,18 |
04.05.2023 | 7689,47 | 23978,93 | 1912,91 | 2349,71 | 2067,82 | 22560,45 |
03.05.2023 | 7665,21 | 24233,25 | 1935,95 | 2356,02 | 2103,98 | 22629,75 |
02.05.2023 | 7794,50 | 23959,99 | 1961,35 | 2380,54 | 2139,12 | 22018,64 |
28.04.2023 | 7786,81 | 23672,13 | 1935,57 | 2433,55 | 2126,40 | 21591,17 |
27.04.2023 | 7651,63 | 23275,78 | 1902,74 | 2357,41 | 2080,36 | 21377,56 |
26.04.2023 | 7745,02 | 23068,94 | 1900,59 | 2359,26 | 2111,87 | 21308,29 |
25.04.2023 | 7713,30 | 23627,39 | 1931,38 | 2369,08 | 2092,97 | 21599,60 |
24.04.2023 | 7943,07 | 24113,86 | 1932,74 | 2418,64 | 2133,99 | 21870,18 |
21.04.2023 | 8006,72 | 24274,49 | 1964,67 | 2486,94 | 2169,04 | 22094,55 |
20.04.2023 | 8076,28 | 24657,53 | 1966,96 | 2511,26 | 2193,15 | 23237,61 |
19.04.2023 | 8097,54 | 24111,50 | 1946,26 | 2522,93 | 2173,00 | 22318,54 |
18.04.2023 | 8151,85 | 25146,62 | 1938,62 | 2585,13 | 2182,31 | 22691,52 |
17.04.2023 | 8159,89 | 24297,07 | 1913,24 | 2574,15 | 2147,17 | 22212,13 |
14.04.2023 | 8193,10 | 22296,41 | 1951,73 | 2598,69 | 2124,97 | 21795,62 |
13.04.2023 | 8145,46 | 22440,11 | 1930,17 | 2550,61 | 2109,51 | 21013,54 |
12.04.2023 | 8036,52 | 21798,68 | 1923,31 | 2501,26 | 2061,63 | 20881,08 |
11.04.2023 | 8080,28 | 21922,00 | 1917,89 | 2525,49 | 2072,88 | 20847,62 |
06.04.2023 | 8072,64 | 22750,11 | 1936,50 | 2552,76 | 2101,42 | 20511,65 |
05.04.2023 | 8000,00 | 22237,41 | 1930,28 | 2579,18 | 2101,16 | 20688,08 |
04.04.2023 | 8164,48 | 23395,69 | 1936,61 | 2628,18 | 2141,06 | 20953,21 |
03.04.2023 | 8222,97 | 23732,00 | 1948,09 | 2665,32 | 2182,89 | 21604,15 |
31.03.2023 | 8198,05 | 23631,44 | 1952,00 | 2647,64 | 2143,81 | 21153,58 |
30.03.2023 | 8284,37 | 23582,53 | 1967,27 | 2709,81 | 2148,32 | 21235,73 |
29.03.2023 | 8307,92 | 23837,96 | 1975,93 | 2746,65 | 2172,97 | 22184,46 |
28.03.2023 | 8224,08 | 23798,56 | 1970,17 | 2674,46 | 2130,36 | 21704,11 |
27.03.2023 | 8216,45 | 23538,40 | 1954,36 | 2666,30 | 2126,56 | 22057,12 |
24.03.2023 | 8280,92 | 22506,73 | 1962,15 | 2675,57 | 2100,38 | 21129,05 |
23.03.2023 | 8175,52 | 21825,85 | 1956,07 | 2627,36 | 2076,21 | 20037,60 |
22.03.2023 | 8207,00 | 21546,50 | 1962,72 | 2649,49 | 2064,01 | 20579,94 |
21.03.2023 | 8150,41 | 21400,49 | 1951,81 | 2652,05 | 2066,97 | 20813,10 |
20.03.2023 | 8076,94 | 21191,37 | 1950,54 | 2701,32 | 2083,74 | 21098,23 |
17.03.2023 | 8090,48 | 20962,97 | 1939,56 | 2724,67 | 2093,01 | 21774,84 |
16.03.2023 | 8033,91 | 20885,33 | 1933,60 | 2684,25 | 2106,90 | 21285,61 |
15.03.2023 | 8044,95 | 21363,49 | 1961,19 | 2687,31 | 2119,82 | 21434,30 |
14.03.2023 | 8266,86 | 20892,33 | 1948,09 | 2727,15 | 2108,73 | 21588,75 |
13.03.2023 | 8066,40 | 21308,34 | 1922,88 | 2687,56 | 2084,67 | 21051,90 |
10.03.2023 | 8235,68 | 21130,41 | 1952,09 | 2750,72 | 2115,86 | 21318,65 |
09.03.2023 | 8315,55 | 21716,55 | 1959,21 | 2788,69 | 2162,21 | 21905,39 |
08.03.2023 | 8329,31 | 22209,62 | 1971,35 | 2809,06 | 2163,29 | 22171,80 |
07.03.2023 | 8246,02 | 22750,85 | 1949,81 | 2796,65 | 2161,05 | 22390,99 |
06.03.2023 | 8262,58 | 22814,17 | 1982,94 | 2816,04 | 2175,05 | 22865,71 |
03.03.2023 | 8401,07 | 22647,18 | 2008,18 | 2881,17 | 2218,67 | 22924,40 |
02.03.2023 | 8362,17 | 23317,04 | 1980,07 | 2875,14 | 2224,05 | 22668,30 |
01.03.2023 | 8460,64 | 23932,62 | 1990,57 | 2860,34 | 2204,28 | 23307,36 |
28.02.2023 | 8306,02 | 23575,82 | 1954,63 | 2814,54 | 2158,46 | 23303,43 |
27.02.2023 | 8262,74 | 23752,18 | 1984,23 | 2837,98 | 2184,45 | 23228,03 |
24.02.2023 | 8309,35 | 24418,44 | 1947,81 | 2820,74 | 2175,25 | 23403,95 |
23.02.2023 | 8508,90 | 24843,85 | 1962,15 | 2872,31 | 2224,21 | 23998,50 |
22.02.2023 | 8541,13 | 25101,86 | 2006,28 | 2880,63 | 2233,88 | 24516,46 |
21.02.2023 | 8515,04 | 25068,99 | 2014,87 | 2930,64 | 2273,05 | 24835,13 |
20.02.2023 | 8419,38 | 24342,38 | 1948,33 | 2872,96 | 2233,33 | 24248,94 |
17.02.2023 | 8328,25 | 24857,99 | 1921,98 | 2816,77 | 2191,92 | 24012,96 |
16.02.2023 | 8291,14 | 24851,96 | 1895,84 | 2803,19 | 2183,06 | 24110,60 |
15.02.2023 | 8225,75 | 24514,14 | 1921,98 | 2838,23 | 2205,81 | 24048,10 |
14.02.2023 | 8278,64 | 25097,33 | 1942,44 | 2887,47 | 2214,50 | 24888,77 |
13.02.2023 | 8311,34 | 25649,40 | 1947,49 | 2818,17 | 2221,24 | 24949,87 |
10.02.2023 | 8311,79 | 25670,95 | 1955,66 | 2888,21 | 2272,11 | 25862,31 |
09.02.2023 | 8290,20 | 25579,89 | 1965,83 | 2916,80 | 2244,55 | 25010,42 |
08.02.2023 | 8365,07 | 26010,22 | 1969,35 | 2933,12 | 2293,12 | 25313,52 |
07.02.2023 | 8255,79 | 25150,20 | 1925,39 | 2882,49 | 2302,64 | 24968,56 |
06.02.2023 | 8228,22 | 24802,18 | 1944,38 | 2932,77 | 2300,68 | 25357,46 |
03.02.2023 | 8258,47 | 26106,98 | 1926,67 | 3032,97 | 2332,98 | 26544,76 |
02.02.2023 | 8273,34 | 26508,10 | 1933,64 | 3016,66 | 2334,89 | 26081,43 |
01.02.2023 | 8395,51 | 27031,36 | 1962,01 | 3116,04 | 2389,56 | 27516,59 |
31.01.2023 | 8357,82 | 26893,85 | 1970,99 | 3113,98 | 2332,49 | 27032,01 |
30.01.2023 | 8437,51 | 26987,97 | 1980,89 | 3127,72 | 2355,85 | 27006,26 |
27.01.2023 | 8573,79 | 29359,14 | 2017,07 | 3197,39 | 2382,22 | 26661,77 |
26.01.2023 | 8473,30 | 27710,40 | 1963,30 | 3130,29 | 2384,79 | 26310,01 |
25.01.2023 | 8490,39 | 27766,31 | 1967,26 | 3136,61 | 2389,60 | 26367,68 |
24.01.2023 | 8544,87 | 27450,08 | 1893,05 | 3122,33 | 2381,46 | 25802,16 |
23.01.2023 | 8568,41 | 27338,20 | 1930,19 | 3139,31 | 2378,33 | 25342,87 |
20.01.2023 | 8508,87 | 26941,69 | 1974,19 | 3157,41 | 2383,04 | 26365,52 |
19.01.2023 | 8477,97 | 26431,37 | 1986,62 | 3099,42 | 2342,79 | 25993,08 |
18.01.2023 | 8682,23 | 26346,09 | 2033,99 | 3127,45 | 2427,34 | 25332,78 |
17.01.2023 | 8372,31 | 25749,99 | 2041,62 | 3009,14 | 2354,02 | 24532,55 |
16.01.2023 | 8430,51 | 25881,54 | 2067,76 | 3056,93 | 2399,17 | 24936,62 |
13.01.2023 | 8399,21 | 26310,93 | 2022,78 | 3026,33 | 2315,64 | 25019,60 |
12.01.2023 | 8404,91 | 25341,67 | 1983,79 | 2964,10 | 2266,39 | 24484,60 |
11.01.2023 | 8343,93 | 24652,96 | 2026,09 | 2937,00 | 2275,41 | 25581,50 |
10.01.2023 | 8155,56 | 23770,76 | 2040,28 | 2958,55 | 2228,22 | 25724,52 |
09.01.2023 | 8136,23 | 23839,51 | 2132,03 | 2922,32 | 2179,61 | 25640,31 |
06.01.2023 | 7946,03 | 23946,41 | 2085,81 | 2831,76 | 2130,47 | 26089,23 |
05.01.2023 | 7916,12 | 23556,52 | 2108,33 | 2833,36 | 2132,78 | 27012,41 |
04.01.2023 | 7716,10 | 23609,87 | 2130,20 | 2771,33 | 2114,22 | 27920,09 |
03.01.2023 | 7937,74 | 23655,20 | 2144,11 | 2808,35 | 2211,29 | 29474,38 |
2022
KUPFER | ZINN | BLEI | ZINK | ALU | NICKEL | |
---|---|---|---|---|---|---|
30.12.2022 | 7833,72 | 23120,04 | 2129,85 | 2792,15 | 2204,58 | 28397,94 |
29.12.2022 | 7858,45 | 23124,09 | 2124,23 | 2806,72 | 2219,73 | 28039,13 |
28.12.2022 | 7912,36 | 23081,60 | 2121,82 | 2840,02 | 2192,99 | 28559,39 |
23.12.2022 | 7801,31 | 22442,37 | 2099,63 | 2782,29 | 2198,69 | 27653,88 |
22.12.2022 | 7823,09 | 22336,29 | 2095,35 | 2795,67 | 2213,47 | 26812,92 |
21.12.2022 | 7810,87 | 22374,41 | 2051,22 | 2847,23 | 2209,30 | 26408,37 |
20.12.2022 | 7799,13 | 21938,27 | 2034,11 | 2844,93 | 2188,19 | 26659,46 |
19.12.2022 | 7830,58 | 21858,69 | 2037,79 | 2844,92 | 2185,87 | 25830,87 |
16.12.2022 | 7728,28 | 22205,53 | 2023,38 | 2907,38 | 2209,29 | 27040,98 |
15.12.2022 | 7866,73 | 22055,37 | 2000,94 | 3015,49 | 2247,77 | 26818,40 |
14.12.2022 | 7881,97 | 22622,95 | 2009,37 | 3047,31 | 2228,57 | 26065,57 |
13.12.2022 | 7920,98 | 22827,17 | 2079,49 | 3084,27 | 2256,25 | 27184,65 |
12.12.2022 | 7907,51 | 22530,82 | 2067,92 | 3060,79 | 2257,33 | 27679,37 |
09.12.2022 | 8020,41 | 23215,72 | 2083,98 | 3039,06 | 2317,32 | 28175,33 |
08.12.2022 | 8093,00 | 22942,74 | 2082,86 | 3048,92 | 2339,31 | 29436,86 |
07.12.2022 | 7887,74 | 22977,90 | 2087,18 | 2945,71 | 2319,09 | 27166,45 |
06.12.2022 | 7916,05 | 23118,10 | 2092,95 | 2994,46 | 2331,23 | 26718,46 |
05.12.2022 | 7944,93 | 22687,69 | 2064,96 | 2931,98 | 2338,90 | 26693,34 |
02.12.2022 | 7891,95 | 22059,80 | 2053,17 | 2898,10 | 2316,21 | 25664,68 |
01.12.2022 | 7841,57 | 22042,47 | 2055,83 | 2911,00 | 2319,26 | 25674,06 |
30.11.2022 | 7881,15 | 21755,85 | 2079,91 | 2847,25 | 2294,34 | 25433,92 |
29.11.2022 | 7723,36 | 21627,34 | 2038,74 | 2831,74 | 2250,20 | 25231,89 |
28.11.2022 | 7582,83 | 21182,41 | 2004,00 | 2768,47 | 2203,92 | 23990,86 |
25.11.2022 | 7746,99 | 21420,68 | 2048,89 | 2807,74 | 2253,01 | 24542,53 |
24.11.2022 | 7652,52 | 21358,11 | 2036,20 | 2787,09 | 2244,52 | 25045,49 |
23.11.2022 | 7690,30 | 21242,27 | 2009,27 | 2792,70 | 2282,65 | 24971,02 |
22.11.2022 | 7758,63 | 20680,62 | 2033,59 | 2819,07 | 2323,90 | 24879,85 |
21.11.2022 | 7691,93 | 20982,43 | 2055,40 | 2852,83 | 2280,32 | 23757,36 |
18.11.2022 | 7743,35 | 20689,99 | 2092,09 | 2893,71 | 2278,79 | 23865,66 |
17.11.2022 | 7871,21 | 22253,33 | 2070,86 | 2894,38 | 2261,05 | 25149,64 |
16.11.2022 | 7958,27 | 23068,82 | 2103,95 | 2943,43 | 2289,65 | 27328,42 |
15.11.2022 | 7992,81 | 22419,16 | 2119,28 | 2995,93 | 2308,02 | 28354,49 |
14.11.2022 | 8057,74 | 20856,47 | 2093,37 | 2952,73 | 2309,18 | 26070,58 |
11.11.2022 | 8157,64 | 20212,77 | 2084,62 | 2889,75 | 2328,82 | 25145,07 |
10.11.2022 | 8062,43 | 19490,93 | 2061,33 | 2817,92 | 2276,28 | 24461,37 |
09.11.2022 | 7946,82 | 19554,54 | 2035,82 | 2852,32 | 2319,06 | 23900,00 |
08.11.2022 | 7948,91 | 19358,38 | 2024,65 | 2882,80 | 2321,51 | 23354,79 |
07.11.2022 | 7924,30 | 18674,79 | 2005,29 | 2857,14 | 2288,41 | 22869,13 |
04.11.2022 | 7979,13 | 18531,84 | 2039,62 | 2871,47 | 2335,48 | 24038,71 |
03.11.2022 | 7653,74 | 18290,19 | 2023,94 | 2725,88 | 2266,96 | 23590,50 |
02.11.2022 | 7704,46 | 18018,02 | 1975,94 | 2763,60 | 2241,18 | 23508,98 |
01.11.2022 | 7693,47 | 18130,30 | 2001,10 | 2757,41 | 2251,87 | 22769,45 |
31.10.2022 | 7482,27 | 17797,68 | 1968,91 | 2728,51 | 2209,37 | 21842,17 |
28.10.2022 | 7615,28 | 18274,67 | 1931,61 | 2879,89 | 2228,51 | 22280,08 |
27.10.2022 | 7646,50 | 18359,55 | 1863,74 | 2928,60 | 2279,07 | 22056,27 |
26.10.2022 | 7627,86 | 18507,46 | 1878,61 | 2921,39 | 2248,76 | 22139,30 |
25.10.2022 | 7522,86 | 18238,77 | 1894,61 | 2910,12 | 2192,69 | 22255,34 |
24.10.2022 | 7665,01 | 18599,82 | 1939,57 | 3003,14 | 2187,98 | 22437,39 |
21.10.2022 | 7626,21 | 18848,14 | 1951,82 | 3017,75 | 2204,49 | 22039,79 |
20.10.2022 | 7624,32 | 19276,68 | 1985,07 | 2961,35 | 2248,69 | 22146,59 |
19.10.2022 | 7508,03 | 19700,29 | 2009,28 | 2923,19 | 2210,10 | 22029,67 |
18.10.2022 | 7595,72 | 19676,45 | 2039,66 | 2889,60 | 2231,35 | 21796,24 |
17.10.2022 | 7792,85 | 20137,15 | 2077,68 | 2943,04 | 2291,59 | 21958,96 |
14.10.2022 | 7781,88 | 20416,54 | 2072,43 | 2998,87 | 2361,75 | 22473,58 |
13.10.2022 | 7745,43 | 20514,66 | 2069,88 | 2988,69 | 2414,69 | 22417,76 |
12.10.2022 | 7763,00 | 20429,22 | 2078,35 | 3022,03 | 2279,10 | 22282,69 |
11.10.2022 | 7716,53 | 20614,33 | 2040,92 | 3020,36 | 2274,68 | 22921,90 |
10.10.2022 | 7798,80 | 20562,38 | 2108,67 | 3077,16 | 2337,43 | 22680,31 |
07.10.2022 | 7692,23 | 20307,57 | 2085,75 | 3102,15 | 2384,15 | 22767,08 |
06.10.2022 | 7786,37 | 20312,26 | 2042,34 | 3102,42 | 2379,36 | 22575,92 |
05.10.2022 | 7655,91 | 20360,40 | 1958,02 | 3019,08 | 2303,32 | 22348,62 |
04.10.2022 | 7604,64 | 20412,28 | 1891,03 | 2990,78 | 2279,12 | 21420,29 |
03.10.2022 | 7563,43 | 20572,77 | 1904,13 | 2974,12 | 2208,38 | 22002,14 |
30.09.2022 | 7713,55 | 21176,47 | 1929,41 | 3023,02 | 2229,67 | 22757,03 |
29.09.2022 | 7745,14 | 21067,20 | 1901,69 | 3044,75 | 2317,39 | 23271,31 |
28.09.2022 | 7599,02 | 21723,33 | 1837,61 | 2928,91 | 2166,98 | 22097,14 |
27.09.2022 | 7646,18 | 21558,19 | 1812,54 | 3019,18 | 2177,01 | 22618,00 |
26.09.2022 | 7600,87 | 21104,90 | 1836,33 | 3031,24 | 2198,43 | 22086,07 |
23.09.2022 | 7573,34 | 21772,46 | 1864,97 | 3081,88 | 2200,25 | 23643,05 |
22.09.2022 | 7816,68 | 21828,10 | 1894,80 | 3151,94 | 2218,18 | 24814,31 |
21.09.2022 | 7763,18 | 21497,26 | 1858,73 | 3146,55 | 2204,10 | 25021,40 |
20.09.2022 | 7736,08 | 21012,18 | 1868,64 | 3172,29 | 2240,97 | 24685,57 |
19.09.2022 | 7692,00 | 20323,58 | 1877,56 | 3107,96 | 2228,10 | 24568,06 |
16.09.2022 | 7659,62 | 20903,95 | 1879,91 | 3084,85 | 2256,89 | 23398,83 |
15.09.2022 | 7713,43 | 20768,85 | 1932,10 | 3199,20 | 2267,60 | 23270,09 |
14.09.2022 | 7767,14 | 20951,81 | 1924,57 | 3180,68 | 2221,89 | 23695,50 |
13.09.2022 | 7925,93 | 21544,04 | 1914,37 | 3230,14 | 2262,17 | 24150,09 |
12.09.2022 | 7806,77 | 20983,83 | 1894,93 | 3171,65 | 2248,76 | 22890,56 |
09.09.2022 | 7863,74 | 21054,72 | 1902,87 | 3173,11 | 2263,88 | 22023,04 |
08.09.2022 | 7754,68 | 21483,29 | 1877,24 | 3143,65 | 2243,83 | 21264,42 |
07.09.2022 | 7710,86 | 20656,78 | 1906,78 | 3156,78 | 2249,80 | 21615,21 |
06.09.2022 | 7686,12 | 21501,05 | 1901,94 | 3178,94 | 2268,66 | 21450,82 |
05.09.2022 | 7646,29 | 21717,27 | 1891,21 | 3230,44 | 2301,43 | 21073,80 |
02.09.2022 | 7500,62 | 21156,63 | 1881,14 | 3097,65 | 2295,29 | 20108,78 |
